Konferenz 2025/Workshop Orga
Aus FOSSGIS Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Ansprechpartner[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- FOSSGIS e.V.: Lars Lingner, Katja Haferkorn
- Mail an: konferenz-orga@fossgis.de
Workshopräume[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
am Schlossplatz 4, Münster
- WS1 (106)
- WS2 (107)
- WS3 (108)
Übersicht Schloss Münster[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
ab wie viel TN findet Workshop statt[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- je nach Buchungsstand: spätestens eine Woche vor Konferenzstart Abstimmung, ob der WS auch mit weniger als 3 Buchungen stattfinden soll
Workshopstatistik[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Informationen für Teilnehmer:innen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Workshopteilnehmerfeedback[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- TODO Online Feedback erfragen
Übersicht der Workshops[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Mittwoch, 26. März 2025[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Workshopnr. | Workshoptitel | Zeit/Raum | Ansprechpartner | Bestätigung [ja] | welches Setup [OSGeoLive 16 eigenes Image] | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
WS01 | Einführung GeoServer | Mi,14.15-15:45h, WS1 (106) | Daniel Koch, Nils Bühner | ja | ...OSGeoLive 16... | ...ich benötige Unterstützung bei... |
WS02 | Mapbender Workshop | Mi,14.15-15:45h, WS1 (107) | Astrid Emde, Thekla Wirkus | ja | Zugriff auf Mapbender via Browser, OSGeoLive auf rechner ist gut. Gerne Version 17 | keine Unterstützung |
WS03 | QGIS Workshop | Mi,14:15–15:45h, WS3 (108) | Klaus Mithöfer, Thomas Klamer | ja | ...OSGeoLive 16... | Wir stellen einen Link zu Workshopunterlagen bereit |
WS04 | PostgreSQL / PostGIS Workshop für Einsteiger | Mi, 16:30–18h, WS1 (106) | Jörg Thomsen, Annika Fröde | ja | OSGeoLive 16 + pgAdmin | ...ich benötige Unterstützung bei... |
WS05 | Datenschutz und geografische Informationen | Mi, 16:30–18h, WS2 (107) | Falk Zscheile | nein | ...OSGeoLive 16... | ...ich benötige Unterstützung bei... |
WS06 | Hands on Masterportal: Erweiterte Konfiguration | Mi, 16:30–18h, WS3 (108) | Hannes Blitza | ja | ...OSGeoLive 16... | ...ich benötige Unterstützung bei... |
Donnerstag, 27. März 2025[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Workshopnr. | Workshoptitel | Zeit/Raum | Ansprechpartner | Bestätigung [ja] | welches Setup [OSGeoLive 16, eigenes Image] | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
WS07 | Geodatenverarbeitung mit Triggern und Views im Geopackage | Do, 9:00 – 10:30h, WS1 (106) | Claas Leiner | nein | ...OSGeoLive 16... | ...ich benötige Unterstützung bei... |
WS08 | Erstellen von BI-Dashboards mit Apache Superset | Do, 9:00 – 10:30h, WS2 (107) | Jan Suleiman, Daniel Koch | ja | ...OSGeoLive 16... | ...ich benötige Unterstützung bei... |
WS09 | Automatisierung von QGIS-Workflows mit eigenen Verarbeitungswerkzeugen | Do, 9:00 – 10:30h, WS3 (108) | Johannes Kröger, Peter Gipper | nein | ...OSGeoLive 16... | ...ich benötige Unterstützung bei... |
WS10 | Orchestrierung einer GDI über Container Images | Do, 11:10 – 12:40h, WS1 (106) | Daniel Koch, Nils Bühner | ja | ...OSGeoLive 16... | ...ich benötige Unterstützung bei... |
WS11 | Hands-on qgis-js: Interaktive QGIS-basierte Webkarten erstellen | Do, 11:10 – 12:40h, WS2 (107) | Michael Schmuki | nein | ...OSGeoLive 16... | ...ich benötige Unterstützung bei... |
WS12 | Wie kann ich mit Python ein QGIS-Plugin programmieren? | Do, 11:10 – 12:40h, WS3 (108) | Isabelle Korsch | nein | ...OSGeoLive 16... | ...ich benötige Unterstützung bei... |
WS13 | QGIS-Programmierung ohne Python-Vorkenntnisse | Do, 14:15 – 15:45h, WS1 (106) | Numa Gremling | nein | ...OSGeoLive 16... | ...ich benötige Unterstützung bei... |
WS14 | Einfaches Geodatenmanagement mit GeoNetwork und GeoNetwork-UI | Do, 14:15 – 15:45h, WS2 (107) | Angelika Kinas, Olivia Guyot | ja | in der WS-Beschreibung wurde darauf verwiesen seinen eigenen Laptop mit folgenden Vorraussetzungen mitzubringen: Java 11 (empfohlen: OpenJDK), Jetty-Version 9 oder höher, ein HTTP-Server (IIS für Windows, Apache oder Nginx für Mac/Linux), Internetverbindung | ausreichend (Mehrfach-)Steckdosen / Verlängerungskabel |
WS15 | Kartierung von Überflutungsgebieten aus Sentinel-1 Radardaten mit Hilfe von actinia | Do, 14:15 – 15:45h, WS3 (108) | Markus Neteler, Carmen Tawalika, Markus Metz | nein | ...OSGeoLive 16... | ...ich benötige Unterstützung bei... |
WS16 | MapProxy Workshop - Optimierung und Beschleunigung von Web Map Services | Do, 16:45 – 18:15h, WS1 (106) | Hannes Blitza | ja | ...OSGeoLive 16... | ...ich benötige Unterstützung bei... |
WS17 | Die Open Database License (ODbL) erklärt | Do, 16:45 – 18:15h, WS2 (107) | Falk Zscheile | nein | ...OSGeoLive 16... | ...ich benötige Unterstützung bei... |
WS18 | Offline Webanwendung (PWA) mit cloud-optimierten Vectortiles | Do, 16:45 – 18:15h, WS3 (108) | Eva-Marie Schürg, Marwin Ludwig | ja | ...OSGeoLive 16...
vscode, node 22.10, Docker (27.4) & Docker-Compose |
...ich benötige Unterstützung bei... |
Freitag, 28. März 2025[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Workshopnr. | Workshoptitel | Zeit/Raum | Ansprechpartner | Bestätigung [ja] | welches Setup [OSGeoLive 16, eigenes Image] | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
WS19 | OpenStreetMap-Daten mit JOSM bearbeiten | Fr, 9:00 – 10:30h, WS1 (106) | Michael Reichert | nein | ...OSGeoLive 16... | ...ich benötige Unterstützung bei... |
WS24 | Mergin Maps Essentials | Fr, 09:00 – 10:30h, WS2 (107) | Peter Petrik | ja | ...OSGeoLive 16... - we just need QGIS ... most likely participants will need only their mobile phones (with Mergin Maps installed or they can install in during workshop) | ...ich benötige Unterstützung bei... |
WS21 | EOC EO Products Service - Zugriff und Nutzung von Geodaten mit STAC | Fr, 9:00 – 10:30h, WS3 (108) | Felix Feckler | ja | ...OSGeoLive 16... | ...ich benötige Unterstützung bei... |
WS22 | QField in der Praxis - Feldarbeit leicht gemacht | Fr, 11:10 – 12:40h, WS1 (106) | Michael Schmuki, Berit Mohr | nein | ...OSGeoLive 16... | ...ich benötige Unterstützung bei... |
WS23 | OSM-Transform — Leistungsstarke OSM-Datenvorbereitung für Routing Engines | Fr, 11:10 – 12:40h, WS2 (107) | Jakob Schnell, Julian Psotta, Till Frankenbach | nein | ...OSGeoLive 16... | ...ich benötige Unterstützung bei... |
WS20 | Interaktive Karten mit OpenLayers | Fr, 11:10 – 12:40h, WS3 (108) | Andreas Hocevar | ja | OSGeoLive 16 passt, es wäre jedoch wünschenswert, wenn Node 22 und VSCode schon installiert wären bzw. ich das am Vortag auf den Rechnern installieren könnte, und das dann auch persistent bleibt. | ...ich benötige Unterstützung bei... |