Konferenz 2024/Workshop Orga
Aus FOSSGIS Wiki
				
				
				Zur Navigation springenZur Suche springen
				
				Ansprechpartner[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- FOSSGIS e.V.: Lars Lingner, Katja Haferkorn
- Mail an: konferenz-orga@fossgis.de
Workshopräume[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Workshopraum 1 (D.010): 20 Plätze
- Workshopraum 2 (D.011): 15 Plätze
- Workshopraum 3 (D.013): 15 Plätze
Übersicht Campus[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
ab wie viel TN findet Workshop statt[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- je nach Buchungsstand: spätestens eine Woche vor Konferenzstart Abstimmung, ob der WS auch mit weniger als 3 Buchungen stattfinden soll
Workshopstatistik[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Informationen für Teilnehmer:innen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Workshopteilnehmerfeedback[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- TODO Online Feedback erfragen
Übersicht der Workshops[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Mittwoch, 20. März 2024[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
| Workshopnr. | Workshoptitel | Zeit/Raum | Ansprechpartner | Bestätigung [ja] | welches Setup [OSGeoLive 16 eigenes Image] | Bemerkungen) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ...WSxx... | ...Demoworkshop... | ...Tag,10.30-12h, WS1... | ...Max Mustermann... | nein | ...OSGeoLive 16... | ...ich benötige Unterstützung bei... | 
| WS01 | PostgreSQL / PostGIS Workshop für Einsteiger | Mi, 14-15:30h, Workshopraum 1 | Jörg Thomsen | ja | ...OSGeoLive 16... alternativ: eigenes NB mit Browser | ...ich benötige Unterstützung bei... | 
| WS02 | QGIS Workshop | Mi, 14-15:30h, Workshopraum 2 | Klaus Mithöfer, Otto Dassau, Thomas Klamer | ja | ich benötige eine aktuelle QGIS Version LTR 3.34 | Workshopdaten stelle ich hier zum Download bereit... | 
| WS03 | Orchestrierung einer GDI über Container Images | Mi, 14-15:30h, Workshopraum 3 | Daniel Koch, Jan Suleiman | ja | ...OSGeoLive 16... | ...ich benötige Unterstützung bei... | 
| WS04 | Einführung GeoServer | Mi, 16:30-18:00 h, Workshopraum 2 | Daniel Koch, Nils Bühner, Fritz Höing | ja | ...OSGeoLive 16... | ...ich benötige Unterstützung bei... | 
| WS05 | QGIS-Programmierung ohne Python-Vorkenntnisse | Mi, 16:30-18:00 h, Workshopraum 1 | Numa Gremling | ja | OSGeoLive 16 | - | 
| WS06 | Geodaten Prozessieren mit GeoPandas | Mi, 16:30-18:00h, Workshopraum 3 | Stefan Giese | ja | OSGeoLive 16 | nein | 
Donnerstag, 21. März 2024[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
| Workshopnr. | Workshoptitel | Zeit/Raum | Ansprechpartner | Bestätigung [ja] | welches Setup [OSGeoLive 16, eigenes Image] | Bemerkungen) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| WS07 | Nahtlose Feldarbeit dank QField und QFieldCloud | Do, 9-10:30h Workshopraum 1 | Marco Bernasocchi, Matthias Kuhn | ja | OSGeoLive 16 | QField installieren und ein community account auf https://app.qfield.cloud erstellen | 
| WS08 | Webmapping und Geoverarbeitung: Turf.js | Do, 9-10:30h, Workshopraum 2 | Numa Gremling | ja | OSGeoLive 16 | Wir brauchen nur einen Texteditor und einen Browser. Gerne könnt ihr auch ein eigenes Laptop mitbringen. | 
| WS09 | Oberflächenklassifikation aus Luft- und Satellitenbildern mit Hilfe von actinia | Do, 9-10:30h, Workshopraum 3 | Carmen Tawalika, Markus Neteler, Anika Weinmann, Markus Metz | ja | OSGeoLive 16 | - | 
| WS10 | Webmapping mit Leaflet - in nur 90 Minuten! | Do, 11-12:30h, Workshopraum 1 | Numa Gremling | ja | OSGeoLive 16 | Wir brauchen nur einen Texteditor und einen Browser. Gerne könnt ihr auch ein eigenes Laptop mitbringen. | 
| WS11 | MapProxy im Praxiseinsatz | Do, 11-12:30h, Workshopraum 2 | Hannes Blitza | ja | OSGeoLive 16 | - | 
| WS12 | Labeling mit QGIS | Do, 11-12:30h, Workshopraum 3 | Mathias Gröbe, Johannes Kröger | ja | OSGeoLive 16 | - | 
| WS13 | Hands on Masterportal | Do, 14-15:30h, Workshopraum 1 | Hannes Blitza, Daniel Koch | ja | OSGeoLive 16 | - | 
| WS14 | Datenschutz und geographische Informationen | Do, 14-15:30h, Workshopraum 2 | Falk Zscheile | ja | keine Software/Rechner erforderlich. | ich benötige keine Unterstützung | 
| WS15 | Mapbender Workshop mit Schwerpunkt auf Mapbender 4 | Do, 14-15:30h, Workshopraum 3 | Astrid Emde | ja | nein | nein | 
| WS16 | QGIS Expressions Workshop: Overlay und Aggregate Funktionen nutzen | Do, 16:45-18:15h, Workshopraum 1 | Stefan Giese | ja | OSGeoLive 16 | nein | 
| WS17 | Vom Desktop-GIS zum WebGIS - mit MapComponents und React | Do, 16:45-18:15h, Workshopraum 2 | Max Tobias Weber, Martin Alzueta | ja | OSGeoLive 16 | ...ich benötige Unterstützung bei... | 
| WS18 | Kartendrucke in QGIS mit Python automatisieren | Do, 16:45-18:15h, Workshopraum 3 | Isabelle Korsch | ja | OSGeoLive 16... | ...ich benötige Unterstützung bei... | 
Freitag, 22. März 2024[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
| Workshopnr. | Workshoptitel | Zeit/Raum | Ansprechpartner | Bestätigung [ja] | welches Setup [OSGeoLive 16, eigenes Image] | Bemerkungen) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| WS19 | Die Open Database License (ODbL) der OpenStreetMap-Daten | Fr, 9-10:30h, Workshopraum 3 | Falk Zscheile | ja | kein Rechner notwendig | ich benötige keine Unterstützung | 
| WS20 | Keine Angst vor sperrigen Ausdrücken im QGIS: Der Workshop zur LiveDemo | Fr, 9-10:30h, Workshopraum 2 | Claas Leiner | ja | ...OSGeoLive 16... | nein | 
| WS21 | QGIS Beziehungen (Relationen) und ihre Widgets | Fr, 11-12:30h, Workshopraum 1 | Matthias Kuhn | ja | OSGeoLive 16 | 



