VerortungMessematerial
Aus FOSSGIS Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
JETZT NEU HIER: https://www.fossgis.de/wiki/Marketingmaterial
Ansprechpartnerin: Katja Haferkorn
Ab hier Content veraltete Seite:[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Damit nicht vor jeder Veranstaltung, immerhin vier im Jahr (FOSSGIS, Linux-Tag, AGIT, Intergeo) die große Suche los geht, hier eine Tabelle der Messe-Hardware des Vereins mit aktuellem Standort und Ansprechpartner, aktuell bedeutet, dass die Liste bei jedem Standortwechsel des Materials die Liste aktualisiert wird. Wer hier steht hat die Verantwortung.
Material[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Was | Datum | Wo | Wer | Bemerkung z.B. nächste Aktion |
---|---|---|---|---|
Messekiste (groß) | 29.03.2014 | Bonn | Astrid Emde | mal schauen, wann wir die Kiste brauchen |
Messekoffer (klein schwarz) | 18.07.2014 | Bonn | Astrid Emde | |
Leinwand | 12.7.2013 | München | CSGIS GbR | |
FOSSGIS Roll-Up | 18.7.2014 | Bonn | Astrid Emde | 35c3 |
OSM-Rollup | Astrid Emde | 35c3 | ||
OSGeo Roll-Up | 29.3.2014 | Berlin | Astrid Emde 10:56, 18. Jul. 2014 (UTC) | |
OSGeo Banner altes Logo | 18.7.2014 | Bonn | Astrid Emde | |
OSGeo Tischtuch | 18.7.2014 | Bonn | Astrid Emde | |
2x FOSSGIS Banner | 18.7.2014 | Bonn | Astrid Emde | 35c3 |
Stand: 17.10.2013
- Messekiste
- nach der Intergeo in Bonn WhereGroup
- ist nach der AGIT 2013 nach Bonn (WhereGroup) gegangen
- Inhalt Messekiste (Stand 23. Juni 2014, Astrid)
- OSGeo- und FOSSGIS-Banner
- KEINE Live-DVDs
- FossGIS-Flyer (einige in Bonn, einige in Berlin FOSSGIS 2014)
- 6xLampen (Sinn ??) (in Bonn)
- Müllsäcke
- 4x Verlängerungskabel
- 2x 3-fach Stecker mit langem Kabel
- 4x 6-fach Stecker
- DVD-Rohlinge
- 1xNetzwerkkabel
- 1xKarton mit Projektflyern
Messekoffer
- Messekoffer (in Berlin auf der FOSSGIS 2014)
Handouts[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Was | Datum | Wo | Wer | Bemerkung z.B. nächste Aktion |
---|---|---|---|---|
Vereinsflyer | 17.03.2015 | Oldenburg / Bonn | Dominik / Astrid | Bei Domink ca. 600 Stück Astrids in schlechter Druckqualität |
Projektflyer | 10.10.2013 | Bonn | Astrid | Teil nach Intergeo (10/2013) zur WhereGroup / Großteil in Berlin auf der FOSSGIS 2014 |
OSGeo-Live DVDs | 12.7.2013 | keine aktuellen mehr vorhanden, kein Druck geplant. Stattdessen Postkarten | ||
OSGeo Live Postkarten | 17.03.2015 | Oldenburg / Bonn | Dominik / Astrid | Bei Domink ca. 100 Stück / Astrid 1000 |
OSGeo Aufkleber | 17.03.2015 | Bonn | Astrid | Astrid |
FOSSGIS Aufkleber | 17.03.2015 | Bonn | Astrid | Astrid |
- Projektflyer
- nach der Intergeo in Bonn
- noch einige Flyer vorhanden zu jedem Projekt - vorerst kein Nachdruck --Astrid Emde 12:00, 29. Okt. 2013 (UTC)
- Flyer müssten aktalisiert werden -> mit OSGeo abstimmen
- keine QGIS Flyer mehr vorhanden
- FOSSGIS e.V. Flyer
- In Bonn WhereGroup +- 250
- FOSSGIS 2014 +- 250
- Information zum Versand
- Messekiste: 40kg, Maße: 74cm x 37cm x 50cm
- Rollup: 3kg, Maße: 103cm x 10cm (Durchmesser)
- Flyer-Kiste: 10-12kg, Maße: 32cm x 21cm x 22cm