Konferenz 2019/Lieferungen Bestellungen
Aus FOSSGIS Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Lieferungen für FOSSGIS 2019[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Taschenbeilage | Stück | Lieferant, Sponsor | geliefert j/n) | Bemerkung |
Taschen | 500 Stück | Spreeprint | ja | 300 Stück schwarz, 200 Stück orange |
T-Shirts | 5 Kisten | Spreeprint | ja | |
Namensschildhüllen | 350 + 100 (Vorjahr) | Roscheba | ja | |
Lanyards | 500 + 50 (Vorjahr) | Greenpromotion | ja | |
Tagungsband | 300 Stück | ja | ||
Programmheft | 530 Stück | U.S.E. | ja | |
Aufkleber | 1000 Stück (?) | ja (Anzahl?) | OSM, QGIS, Fossgis, Mapbender, … | |
Blöcke | 500 x A5 | DB | ja | |
Postkarten OSGeoLive | 350 Stück (?) | ja | ||
Fossgis Anstecker | ja | |||
FOSSGIS-Konferenzaufkleber | 500 Stück | wir-machen-Druck | ja | |
Eintrittsbändchen Social Event | 300 Stück | wir-machen-Druck | ja | |
Link zum PDF Teilnehmerbefragung | 350 Stück (Duplexdruck) | FOSSGIS e.V. | ja | |
Link zum Pdf WS-TN-Befragung | siehe Anzahl TN WS | FOSSGIS e.V. | ja | |
Flyer Sponsoren | ||||
Flyer allgemein | ja | Geoserver, Wikimedia, Wikipedia, OSM | ||
Bleistifte, Kugelschreiber + Mobile Cleaner | 200+200+400 | WhereGroup | ||
Flyer GIS-Training | ||||
Bücher | (siehe Bücherliste) | |||
Fahnen | 2 Stück | ja | 1xFossgis, 1xOSM | |
Banner | 3 Stück | ja | 2xFossgis, 1xOSGeo | |
diverse OSGeo A4 Flyer | ||||
USB-Sticks | 100 Stück a 16 GB | ja | ||
USB-Sticks (Vorjahr) | 22 Stück a 8 GB (?) | ja | ||
Büroartikel | ja | Tacker, Stifte, Reißzwecken, Klebestifte, Stifthalter aus Glas, ... | ||
VOC-Equipment | ja | andere Lieferadresse (wurde übermittelt) | ||
Flyer FOSSGIS-App | von Arne und Stephan | ja |
Recherche Materialien[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Verlosung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Bestellmengen und Farbauswahl der T-Shirts zur FOSSGIS 2019[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Bestellung bei Spreeprint Berlin 03.02.2019, hafi
Größe | Anthracite | Azur* | Bright Orange |
---|---|---|---|
Teilnehmer | LOC+Helfer | VOC | |
Herren-S | 15 | 5 | 3 |
Herren-M | 70 | 8 | 10 |
Herren-L | 100 | 28 | 12 |
Herren-XL | 64 | 11 | 8 |
Herren-XXL | 32 | 3 | 5 |
Herren-XXXL | 7 | 4 | 6 |
Damen-S | 15 | 4 | 2 |
Damen-M | 30 | 18 | 6 |
Damen-L | 25 | 12 | 6 |
Damen-XL | 8 | 8 | 2 |
Summe | 366 | 101 | 60 |