Konferenz 2022/Statistik: Unterschied zwischen den Versionen

Aus FOSSGIS Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
(Statistik angelegt)
 
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 17: Zeile 17:


{| border=0 cellpadding=25 cellspacing=7
{| border=0 cellpadding=25 cellspacing=7
||[[File:Statistik_Konferenztickets.png|left|900px|Anmeldestatistik Teilnehmer*innen: 17.01.2022]]
||[[File:Statistik_FOSSGIS2022_20220117.png|left|900px|Anmeldestatistik Teilnehmer*innen: 17.01.2022]]
|-
|-
||[[File:Statistik_WS-Anmeldungen|left|900px|Anmeldestatistik Workshops Buchungen: 17.01.2022]]
||[[File:Statistik_WS_FOSSGIS2022_20220117.png|left|900px|Anmeldestatistik Workshops Buchungen: 17.01.2022]]
|-
|-
|}
|}

Version vom 17. Januar 2022, 14:19 Uhr

FOSSGIS 2022 in Zahlen

Anmeldesystem Teilnehmer Stand 17. Januar 2022:

  • Konferenztickets:
  • Tagungsbandbestellungen:
  • OSM-Event:


Anmeldestatistik Teilnehmer*innen: 17.01.2022
Anmeldestatistik Workshops Buchungen: 17.01.2022